項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 880 | |||
最大切削長度 | mm | 1350 | 標(biāo)配 | ||
最大切削直徑 | mm | 880 | 標(biāo)配 | ||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 510 | 標(biāo)配 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 105 | |||
最大通過棒料直徑 | mm | 100 | |||
主軸箱 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 |
r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | ||
主電機功率 | kW | 15千瓦變頻/11千瓦伺服 | |||
X軸快移速度 | m/min | 4 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |||
X軸行程 | mm | 440 | 標(biāo)配 | ||
Z軸行程 | mm | 1350 | 標(biāo)配 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 立四 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 32×32 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф32 | |||
機床總重 | kg | 5200 | |||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 4000×1800×1850 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 |
項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1100 | |||
最大切削長度 | mm | 1350 | 標(biāo)配 | ||
最大切削直徑 | mm | 1100 | 標(biāo)配 | ||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 720 | 標(biāo)配 | ||
主軸端部型式及代號 | A2-11 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 105 | |||
最大通過棒料直徑 | mm | 100 | |||
主軸箱 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 |
r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | ||
主電機功率 | kW | 15千瓦變頻/11千瓦伺服 | |||
X軸快移速度 | m/min | 4 | |||
Z軸快移速度 | m/min | 8 | |||
X軸行程 | mm | 550 | 標(biāo)配 | ||
Z軸行程 | mm | 1350 | 標(biāo)配 | ||
尾座套筒直徑/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 6# | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 立四 | ||||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 32×32 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | Ф32 | |||
機床總重 | kg | 5600 | |||
機床外型 | 長×寬×高 | mm | 4100×1800×2000 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 600 |